ホームページ色名一覧
投稿日時:
この記事は約 6 分で読めます。
大丈夫、あなたなら出来る!
ソーシャル・マーケティング協会 代表理事の白鳥友康です。
ホームページで使う色を16進数で指定するのが難しい人のために
慣用名でも指定することが出来るようになっています。
考えた人は偉いですね。
16進数での指定に慣れるまでは、
これらの慣用名の指定も使ってみてくださいね。
色名 | #rrggbb | |
aliceblue | #f0f8ff | |
antiquewhite | #faebd7 | |
aqua | #00ffff | |
aquamarine | #7fffd4 | |
azure | #f0ffff | |
beige | #f5f5dc | |
bisque | #ffe4c4 | |
black | #000000 | |
blanchedalmond | #ffebcd | |
blue | #0000ff | |
blueviolet | #8a2be2 | |
brass | #b5a642 | |
brown | #a52a2a | |
burlywood | #deb887 | |
cadetblue | #5f9ea0 | |
chartreuse | #7fff00 | |
chocolate | #d269le | |
coolcopper | #bfbfdf | |
copper | #bf00df | |
coral | #ff7f50 | |
cornflower | #bfefdf | |
cornflowerblue | #6090ef | |
cornsilk | #fff8dc | |
crimson | #dc143c | |
cyan | #00ffff | |
darkblue | #00008b | |
darkbrown | #da0b00 | |
darkcyan | #008b8b | |
darkgoldenrod | #b8860b | |
darkgray | #a9a9a9 | |
darkgreen | #006400 | |
darkkhaki | #bdb76b | |
darkmagenta | #8b008b | |
darkolivegreen | #556b2f | |
darkorange | #ff8c00 | |
darkorchid | #9932cc | |
darkred | #8b0000 | |
darksalmon | #e9967a | |
darkseagreen | #8fbc8b | |
darkslateblue | #483d8b | |
darkslategray | #2f4f4f | |
darkturquoise | #00ced1 | |
deeppink | #ff1493 | |
deepskyblue | #00bfff | |
darkviolet | #9400d3 | |
dimgray | #696969 | |
dodgerblue | #1e90ff | |
feldsper | #fed0e0 | |
firebrick | #b22222 | |
floralwhite | #fffaf0 | |
forestgreen | #228b22 | |
fuchsia | #ff00ff | |
gainsboro | #dcdcdc | |
ghostwhite | #f8f8ff | |
gold | #ffd700 | |
goldenrod | #daa520 | |
gray | #808080 | |
green | #008000 | |
greenyellow | #adff2f | |
honeydew | #f0fff0 | |
hotpink | #ff69b4 | |
indianred | #cd5c5c | |
indigo | #4b0082 | |
ivory | #fffff0 | |
khaki | #f0e68c | |
lavender | #e6e6fa | |
lavenderblush | #fff0f5 | |
lawngreen | #7cfc00 | |
lemonchiffon | #fffacd | |
lightblue | #add8e6 | |
lightcoral | #f08080 | |
lightcyan | #e0ffff | |
lightgoldenrodyellew | #fafad2 | |
lightgreen | #90ee90 | |
lightgrey | #d3d3d3 | |
lightpink | #ffb6c1 | |
lightsalmon | #ffa07a | |
lightseagreen | #20b2aa | |
lightskyblue | #87cefa | |
lightslategray | #778899 | |
lightsteelblue | #b0c4de | |
lightyellow | #ffffe0 | |
lime | #00ff00 | |
limegreen | #32cd32 | |
linen | #fafa0e6 | |
magenta | #ff00ff | |
maroon | #800000 | |
mediumaquamarine | #66cdaa | |
mediumblue | #0000cd | |
mediumorchid | #ba55d3 | |
mediumpurple | #9370db | |
mediumsateblue | #0000cd | |
mediumseagreen | #3cd371 | |
mediumspringgreen | #00fa9a | |
mediumturquoise | #48d1cc | |
mediumviolet | #c71585 | |
midnightblue | #191970 | |
mintcream | #f5fffa | |
mistrose | #ffe4e1 | |
moccasin | #ffe4b5 | |
navy | #000080 | |
oldlace | #fdf5e6 | |
olive | #808000 | |
olivedrab | #6b8e23 | |
orange | #ffa500 | |
orangered | #ffa500 | |
orchid | #da70d6 | |
palegoldenrod | #eee8aa | |
palegreen | #98fb98 | |
paleturquoise | #afeeee | |
palevioletred | #db7093 | |
papayawhip | #ffefd5 | |
peachpuff | #ffdab9 | |
peru | #cd853f | |
pink | #ffc0cb | |
plum | #dda0dd | |
powderblue | #b0e0e6 | |
purple | #800080 | |
red | #ff0000 | |
richblue | #0cb0e0 | |
rosybrown | #bc8f8f | |
royalblue | #4169e1 | |
saddlebrown | #8b4513 | |
salmon | #fa8072 | |
sandybrown | #f4a460 | |
seagreen | #2e8b57 | |
seashell | #fff5ee | |
sienna | #a0522d | |
silver | #c0c0c0 | |
skyblue | #87ceeb | |
slateblue | #6a5acd | |
slategray | #708090 | |
snow | #fffafa | |
springgreen | #00ff7f | |
steelblue | #4682b4 | |
tan | #d2b48c | |
teal | #008080 | |
thistle | #d8bfd8 | |
tomato | #ff6347 | |
turquoise | #40e0d0 | |
violet | #ee82ee | |
wheat | #f5deb3 | |
white | #ffffff | |
whitesmoke | #f5f5f5 | |
yellow | #ffff00 | |
yellowgreen | #9acd32 |
直接、16進数で指定することは、
プロでも自由自在にという訳にはいきません。
ではどうしているかと言えば、
まずPhotoshopで色を作成してから16進数を取得しています。
でもPhotoshopは高いソフトなので、
持っていない人はこちらのページを使ってみてくださいね。
プロ御用達のソフトPhotoshopと同じインターフェイスで
簡単に色を指定することができますよ。
無料プレゼント
【Web担当者向け】SNS集客の全体像を55分で把握できる動画
受講料50万円で提供していた【ソーシャル・マーケティング認定コンサルタント養成講座】のエッセンスを凝縮した動画を無料プレゼントしています。
関連記事
-
-
最も売れるランディングページを作れる人は誰か?
ここ数ヶ月間、ちょこちょことランディングページの調整をさせていただいているクライアント様から、また販売実績のご報告をいただきまし…
-
-
ホームページ作成セミナー無事終了しました。ありがとうございます。
先日開催した ホームページ作成セミナー。 目玉が飛び出るほどのトラブルがありましたが、無事終了することが出来ました。 参加してい…
-
-
本当の自己紹介
◆とあるセミナーにプチ講師として話しをする機会があり 自己紹介を見直しています。 そもそも自己紹介とは何なのか? ということ…
-
-
日本のインターネット普及率がこんなに低かったとは
総務省の発表によるとネット普及率が78.0%とのこと。この数値にあなたはどんな印象を持ちましたか? 総務省、「通信利用動向調査」…
-
-
★ウェブサイトの情報をCSVでダウンロードして利用する。
例えば、ある地域にある不動産の物件情報をExcelなどを利用して自社で解析したいとする。対象のデータは、賃貸ポータルサイトの検索…
-
-
本日限りです
先日お知らせしました、格安のホームページ作成代行サービスですが、本日23:59 59秒限りで先行販売終了となります。 先行販売価…
-
-
Yahoo! JAPAN、アドエクスチェンジ(広告枠取引)事業を開始
これはもしや、すごいことなのではないか?? 《広告を掲載したいサイトを指名買いできる》 ということだとしたら、今後の動向をちゃん…
-
-
画像置換(text-indent)で出る点線を消したい
text-indent:-9999px; を使った画像置換はFirefox だとクリックした時に画面外へ点線が出てしまう。そんな…
-
-
IE5.5, IE6, IE7, IE8の確認が同時にできる -IETester
ホームページを公開するときに大切なのが、複数のブラウザで表示を確認すること。 Internet ExplorerFirefoxG…
-
-
★4/18 ホームページ更新 共同作業会
ホームページを公開して、実際に更新を始めてみると思うように修正できないことが多いですよね。 そんなときはメールやホームページから…